
Newmaster_ua


27

|
496

|
0


AfreecaTV StarCraft League Remastered Season 13 (ASL Season 13)
Инфо:
- Серия: ASL
- Издание: 13
- Организатор:
AfreecaTV
- Канал трансляция: AfreecaTV.com
- Тип турнира: Offline
- Локация:
Сеул (столица Южной Кореи)
- Старт: 8 Февраля 2022
- Финал: 9 Апреля 2022
- Призовой фонд: ₩80,000,000 KRW (≃ $66,543 USD)
Формат ASL 13
Round of 24:
- Dual tournament: Bo1
- Два лучших игрока группы переходят в следующий групповой этап
Round of 16:
- 12 игроков из Ro24 присоединяются к группам, где их уже ждут 4 игрока из ASL 12
- Dual tournament: Первые два матча в группе: Bo1, остальные 3 матча в группе: Bo3
- Два лучших игрока из каждой группы выходят в Ro8
Elimination Stage:
- 8 игроков играют на выбывание
- Четвертьфинал: Bo5
- Полуфинал и Финал: Bo7
Карты:
Vermeer | Eclipse | Monopoly | Metaverse | Allegro | Butter | Revolver |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Участники:
![]() | ![]() | ![]() |
Ro16 Seeds from Season 12 (4) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
From Online Qualifier 1 (12) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
From Online Qualifier 2 (12) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() |
ASL 13 Round of 24:
Группа A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 |
Группа B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 |
Группа C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 |
Группа D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 |
Группа E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 |
Группа F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 |
ASL 13 Round of 16:
Группа A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Марта, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() | 0-0 | 0-0 |
Группа B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Марта, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() | 0-0 | 0-0 |
Группа C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Марта, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() | 0-0 | 0-0 |
Группа D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Марта, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
1. | ![]() ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
2. | ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
3. | ![]() | 0-0 | 0-0 | |||
4. | ![]() | 0-0 | 0-0 |
Добавить комментарий
Авторизуйтесь чтобы отправить комментарий
Комментарии
1
|
0
|
0
business directory