
Newmaster_ua


27

|
496

|
0


Результаты отборочного этапа Russian Hasu League Round of 32
Результаты Ro32:
Group A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 3-0 | |||
2. | ![]() ![]() ![]() | 2-1 | |||
3. | ![]() ![]() | 0-2 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-2 |
Group B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 3-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 2-1 | |||
3. | ![]() ![]() | 1-2 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-3 |
Group C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 3-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 2-1 | |||
3. | ![]() ![]() | 1-2 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-3 |
Group D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 2-1 | |||
2. | ![]() ![]() | 2-1 | |||
3. | ![]() ![]() ![]() | 1-2 | |||
4. | ![]() ![]() | 1-2 |
Group E | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 3-0 | |||
2. | ![]() ![]() ![]() | 2-1 | |||
3. | ![]() ![]() | 1-2 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-3 |
Group F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 3-1 | |||
2. | ![]() ![]() | 2-2 | |||
3. | ![]() ![]() | 1-3 |
Group G | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 2-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 1-1 | |||
3. | ![]() ![]() | 0-2 |
Group H | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 2-0 | |||
2. | ![]() ![]() | 1-1 | |||
3. | ![]() ![]() | 0-2 |
Игроки Round 16:
Участники | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Nickname | Race | MMR | Battlenet#ID | ||||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | ~2050 | Artanis#2339 | ||||||||||||||
2. | ![]() | ![]() | ~2100 | Pollution#2907 | ||||||||||||||
3. | ![]() | ![]() | ~2000 | PGP#1819 | ||||||||||||||
4. | ![]() | ![]() | ~1750 | Jeronnimo#2854 | ||||||||||||||
5. | ![]() | ![]() | ~1950 | Scout#1806 | ||||||||||||||
6. | ![]() | ![]() | ~1750 | Rus_Brain#2700 | ||||||||||||||
7. | ![]() | ![]() | ~2200 | Lancerx#21820 | ||||||||||||||
8. | ![]() | ![]() ![]() | ~2000 | SpeedOfLight#2462 | ||||||||||||||
9. | ![]() | ![]() | ~1900 | |||||||||||||||
10. | ![]() | ![]() | ~2100 | |||||||||||||||
11. | ![]() | ![]() | ~1700 | Voooky#2301 | ||||||||||||||
12. | ![]() | ![]() | ~2100 | Bandy#2279 | ||||||||||||||
13. | ![]() | ![]() | ~1850 | Yggrim#2427 | ||||||||||||||
14. | ![]() | ![]() | ~1800 | |||||||||||||||
15. | ![]() | ![]() | ~1650 | |||||||||||||||
16. | ![]() | ![]() ![]() | ~1920 | gag#5282 |
Все события турнира можно отслеживать на Liquipedia.
Жеребьёвка групп на Ro16 произойдёт на канале Biohazard`a в 21:00 МСК.
Скачать реплеи игр:
Добавить комментарий
Авторизуйтесь чтобы отправить комментарий
Комментарии
Нет комментариев