Newmaster_ua
27
|
496
|
0
Результаты отборочного этапа Russian Hasu League Round of 32
Результаты Ro32:
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() TTF | 3-0 | |||
| 2. | ![]() ![]() GAG | 2-1 | |||
| 3. | ![]() Darkysh | 0-2 | |||
| 4. | ![]() Bender | 0-2 | |||
| Group B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() LancerX | 3-0 | |||
| 2. | ![]() Bandy | 2-1 | |||
| 3. | ![]() Max | 1-2 | |||
| 4. | ![]() Jedi_One | 0-3 | |||
| Group C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() Jeronnimo | 3-0 | |||
| 2. | ![]() Rus Brain | 2-1 | |||
| 3. | ![]() StarStyler | 1-2 | |||
| 4. | ![]() Biohazard | 0-3 | |||
| Group D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() Voooky | 2-1 | |||
| 2. | ![]() Scout | 2-1 | |||
| 3. | ![]() ![]() Scoow | 1-2 | |||
| 4. | ![]() AllRasta | 1-2 | |||
| Group E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() PGP | 3-0 | |||
| 2. | ![]() ![]() Kaban1 | 2-1 | |||
| 3. | ![]() NicePcBot1 | 1-2 | |||
| 4. | ![]() GorkyStyle | 0-3 | |||
| Group F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() Lamozerg | 3-1 | |||
| 2. | ![]() Dreamer | 2-2 | |||
| 3. | ![]() Bibifix | 1-3 | |||
| Group G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() CHRH | 2-0 | |||
| 2. | ![]() MeleaGrr | 1-1 | |||
| 3. | ![]() Nabusardar | 0-2 | |||
| Group H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() Sattelite | 2-0 | |||
| 2. | ![]() Stormzerg | 1-1 | |||
| 3. | ![]() Silver | 0-2 | |||
Игроки Round 16:
| Участники | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Nickname | Race | MMR | Battlenet#ID | ||||||||||||||
| 1. | Dreamer | ![]() | ~2050 | Artanis#2339 | ||||||||||||||
| 2. | TTF | ![]() | ~2100 | Pollution#2907 | ||||||||||||||
| 3. | PGP | ![]() | ~2000 | PGP#1819 | ||||||||||||||
| 4. | Jeronnimo | ![]() | ~1750 | Jeronnimo#2854 | ||||||||||||||
| 5. | Scout | ![]() | ~1950 | Scout#1806 | ||||||||||||||
| 6. | Rus_brain | ![]() | ~1750 | Rus_Brain#2700 | ||||||||||||||
| 7. | LancerX | ![]() | ~2200 | Lancerx#21820 | ||||||||||||||
| 8. | Kaban1 | ![]() ![]() | ~2000 | SpeedOfLight#2462 | ||||||||||||||
| 9. | CHRH | ![]() | ~1900 | |||||||||||||||
| 10. | Lamozerg | ![]() | ~2100 | |||||||||||||||
| 11. | Voooky | ![]() | ~1700 | Voooky#2301 | ||||||||||||||
| 12. | Bandy | ![]() | ~2100 | Bandy#2279 | ||||||||||||||
| 13. | Stromzerg | ![]() | ~1850 | Yggrim#2427 | ||||||||||||||
| 14. | Sattelite | ![]() | ~1800 | |||||||||||||||
| 15. | MeleaGrr | ![]() | ~1650 | |||||||||||||||
| 16. | GaG | ![]() ![]() | ~1920 | gag#5282 | ||||||||||||||
Все события турнира можно отслеживать на Liquipedia.
Жеребьёвка групп на Ro16 произойдёт на канале Biohazard`a в 21:00 МСК.
Скачать реплеи игр:
Добавить комментарий
Авторизуйтесь чтобы отправить комментарий

TTF
GAG
Darkysh
LancerX
Комментарии
Нет комментариев