
Newmaster_ua


27

|
496

|
0


Результаты игр Группы W и Группы X в Russian Hasu League Round of 16
Группа W | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 4-2 | |||
2. | ![]() ![]() | 4-0 | |||
3. | ![]() ![]() | 2-2 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-4 |
Матчи Группы W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||
Polypoid | |||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||
Eclipse | |||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||
Polypoid | |||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||
Eclipse | |||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||
Neo Sylphid | |||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||
Polypoid | |||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||
Shakuras Temple | |||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||
Polypoid | |||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||
Eclipse | |||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||
Polypoid |
Трансляция игр Группы W (GG_Silver)
Группа X | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 2-1 | |||
2. | ![]() ![]() | 3-2 | |||
3. | ![]() ![]() | 5-3(WO) | |||
4. | ![]() ![]() | (WO) |
Матчи Группы X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||
Polypoid | |||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||
Neo Sylphid | |||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||
Shakuras Temple | |||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||
Neo Sylphid | |||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||
Polypoid | |||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||
Aztec | |||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||
Eclipse |
* После поражения в 1-ой игре gag отказался от продолжения и отдал победу Дримеру.
Трансляция игр Группы X (GG_Silver)
Информация о турнире (11.04.2021):
Добавить комментарий
Авторизуйтесь чтобы отправить комментарий
Комментарии
26
|
0
|
0
test