
Newmaster_ua


27

|
496

|
0


Deathfate Pro League 1 (DPL1) - турнир, организованный испанским комментатором Deathfate.
6 игроков из DPL встретятся с 10 приглашенными профессиональными игроками из DSSL. Цель турнира - расширить сообщество Starcraft, особенно испаноязычное.
ИНФО:
- Серия: Deathfate Pro League
- Дата финала: 17 Апреля
- Время: 23:00 MSK (3-е место 01:00 MSK)
- Организаторы: Deathfate
- Спонсоры: Deathfate
- Тип: Online
- Формат: 1v1 | Ro16 - Dual Tournament Groupstage | Ro8 Single-Elimination
- Призовой фонд: $364
Формат:
- Групповой этап Round of 16
- 4 группы по 4 игрока.
- Dual elimination формат: Первые два матча и Winners: Bo1 - Loser и финальный матч: Bo3.
- Два лучших игрока переходят на сл этап.
Карты: первая карта - Eclipse, для сетки Winners'- Sylphid и для сетки Losers', финальный матч - Polypoid. В Bo3 победитель вычеркивает карту, а проигравший выбирает из оставшихся, не повторяя карту.
Отборочный этап:
- Сетка на выбывание из восьми игроков
- Четвертьфиналы, полуфиналы и матч за 3-е место: Bo5
- Финал: Bo7
Карты:
Eclipse Overwatch Sylphid Demonio Azul
Gold Rush Polypoid Blade Runner
Участники
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приглашены (10) | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
Из DSSL (6) | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Призовой фонд
Место | $ USD | € EUR | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $ 145 | € 120 | TBD | ||||
![]() | $ 90 | € 75 | TBD | ||||
![]() | $ 44 | € 25 | ![]() | ||||
![]() | $ 25 | € 21 | ![]() | ||||
Места 5-16 | |||||||
5е-8е | $ 15 | € 12 | |||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
9е-12е | - | - | |||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
13е-16е | - | - | |||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() |
Round of 16 Group Stage
Группа A ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 2-0 | 2-0 |
2. | ![]() ![]() | 2-1 | 3-1 |
3. | ![]() ![]() | 1-2 | 2-3 |
4. | ![]() ![]() | 0-2 | 0-3 |
Группа B ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 2-0 | 2-0 |
2. | ![]() ![]() | 2-1 | 3-1 |
3. | ![]() ![]() | 1-2 | 2-3 |
4. | ![]() ![]() | 0-2 | 0-3 |
Группа C ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 2-0 | 2-0 |
2. | ![]() ![]() | 2-1 | 3-1 |
3. | ![]() ![]() | 1-2 | 2-3 |
4. | ![]() ![]() | 0-2 | 0-3 |
Группа D ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 2-0 | 2-0 |
2. | ![]() ![]() | 2-1 | 3-1 |
3. | ![]() ![]() | 1-2 | 2-4 |
4. | ![]() ![]() | 0-2 | 1-3 |
Финальная сетка
Добавить комментарий
Авторизуйтесь чтобы отправить комментарий
Комментарии
Нет комментариев